Pronájem novostavby bytu, 3+kk 82 m2, Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa
Evidenční číslo: | 161 |
---|---|
Typ: | Nízkoenergetický |
Adresa: | tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav |
Cena: | 24 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky 2250 Kč měsíčně / 2 os + elektřina se přepisuje na nájemníka |
Popis nemovitosti
Pronájem velmi hezkého, moderního bytu 3+kk (82 m2) situovaného ve 4. NP novostavby domu v centru města Mladá Boleslav. Byt nabízí prostorný, světlý obývací pokoj s kuchyní, velkou ložnici, dětský pokoj, koupelnu se sprchou a WC, druhé samostatné WC. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou s indukční varnou deskou, elektrickým sporákem, myčkou, chladničkou s mrazákem a mikrovlnnou troubou. Byt má podlahové vytápění.
Nájemné činí 24 000 Kč/měsíc. Záloha na poplatky pro 2 osoby 2.250 Kč + elektřina dle spotřeby převádí se na nájemce. Kauce 30000,- Kč. Provize RK 1 nájem + 21% Dph. Možnost instalace klimatizace v bytě za příplatek. K bytu je možné pronajmout parkovací stání v garážích v domě.
V tomto domě máme také v nabídce byt 2+kk, 65 m2 za 21.300 Kč/měs.
Volné ihned. Pro více informací a domluvení prohlídky neváhejte kontaktovat makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | 161 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 24 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky 2250 Kč měsíčně / 2 os + elektřina se přepisuje na nájemníka |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav |
---|---|
Adresa | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II |
GPS latitude | 50.417974 |
GPS longitude | 14.912889 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Typ budovy | Nízkoenergetický |
Inž. sítě | 400V, Internet, 230V, Telefon, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Garáž |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Novostavba, Nízkoenergetický |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Dálnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední elektrické, Podlahové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Telekomunikace | Internet, Kabelové rozvody |
Okolí | Obchodní a obytná, Obchodní, Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 82 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 80 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 2 |
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 1 |