Pronájem novostavby bytu, 3+kk 80 m2, Mladá Boleslav
Evidenční číslo: | 171 |
---|---|
Typ: | Nízkoenergetický |
Adresa: | tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav |
Cena: | 23 600Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky 2250 Kč měsíčně / 2 os + elektřina se přepisuje na nájemníka |
Popis nemovitosti
Pronájem velmi hezkého, moderního bytu 3+kk (80 m2) situovaného v novostavbyě domu v centru města Mladá Boleslav. Byt nabízí prostorný, světlý obývací pokoj s kuchyní, velkou ložnici, dětský pokoj, koupelnu se sprchou a WC, druhé samostatné WC. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou s indukční varnou deskou, elektrickým sporákem, myčkou, chladničkou s mrazákem a mikrovlnnou troubou. Byt má podlahové vytápění. Další vybavení nábytkem na fotografiích je vizualizace a není v ceně nájmu bytu.
Nájemné činí 23 600 Kč/měsíc. Záloha na poplatky pro 2 osoby 2.250 Kč + elektřina dle spotřeby se převádí na nájemce. Kauce 30.000,- Kč. Provize RK 1 nájem + Dph. K bytu je možné pronajmout parkovací stání v garáži v domě.
Pro více informací a domluvení prohlídky neváhejte kontaktovat makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | 171 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 23 600 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky 2250 Kč měsíčně / 2 os + elektřina se přepisuje na nájemníka |
Výše poplatků | 2 250 |
Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav |
---|---|
Adresa | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II |
GPS latitude | 50.417974 |
GPS longitude | 14.912889 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Montovaná |
Typ budovy | Nízkoenergetický |
Inž. sítě | TV kabel, 230V, Internet, Voda, pitná |
Vybavení | Výtah, Parkování, Garáž, Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem |
Charakteristika | Novostavba, Nízkoenergetický |
Vybavenost okolí | Škola, Úřady, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Dálnice, Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Podlahové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 80 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 81 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 2 |
Máte otázku?





