Pronájem moderního bytu 2+kk, 65 m2, Mladá Boleslav, Purkyňova
Evidenční číslo: | 156 |
---|---|
Typ: | Nízkoenergetický |
Adresa: | tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav |
Cena: | 21 300Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + poplatky 2250 Kč měsíčně / 2 os + elektřina se přepisuje na nájemníka |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu prostorný a moderní byt 2+kk o rozloze 65 m v novostavbě v centru Mladé Boleslavi, pouhých 80 m od 1. brány Škoda Auto. Byt zahrnuje prostorný obývací pokoj s velkou kuchyní, samostatnou ložnici, koupelnu se sprchovým koutem a WC, druhé samostatné WC a komoru.
Byt je vybaven kuchyňskou linkou s myčkou, indukční varnou deskou, elektrickým sporákem, velkou chladničkou s mrazákem a mikrovlnnou troubou. Ostatní vybavení bytu nábytkem na fotografiích není součástí nájmu. Nájemné činí 20 500 Kč/měsíc. Záloha na poplatky pro dvě osoby je 2 250 Kč/měsíc, elektřina se převádí na nájemce a platí se dle spotřeby.
K bytu je možné pronajmout parkovací stání v garážích v domě. Byt je k dispozici ihned.
Pro více informací a sjednání prohlídky kontaktujte makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | 156 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 21 300 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + poplatky 2250 Kč měsíčně / 2 os + elektřina se přepisuje na nájemníka |
Výše poplatků | 2 250 |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav |
---|---|
Adresa | Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II |
GPS latitude | 50.417777 |
GPS longitude | 14.912759 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Skeletová |
Typ budovy | Nízkoenergetický |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel, TV satelit, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem |
Charakteristika | Novostavba, Nízkoenergetický |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Metro, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Podlahové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 65 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 65 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 2 |